Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
senring
Certification:
CE, ISO9001
Numéro de modèle:
3004012
Contactez-nous
Circuits rotatoires pneumatiques et électriques du passage G3/8 4 des syndicats 6~56
Description de l'union 3004012 rotatoire pneumatique
Le SenRing joint tournant pneumatique de 3004 séries est un joint pneumatique rotatoire de 4 canaux qui peut tourner 360 degrés pour transmettre 2 canaux d'air comprimé, de vapeur, de vide, et d'autres médias de gaz. Il soutient de divers tuyaux de gaz avec des diamètres de 4mm, de 6mm, de 8mm, de 10mm, et de 12mm. Le joint tournant de gaz de 3004 séries peut non seulement transmettre les gaz mais également la transmission mélangée de divers courants s'étendant de 2A à 800A. Il a les avantages du couple de petite taille, léger, petit, et des canaux multiples de gaz qui ne s'y mêlent pas les uns avec les autres.
Caractéristiques de l'union 3004012 rotatoire pneumatique
1. Un joint de tuyau rotatoire de quatre canaux d'air qui soutient des tuyaux d'air de 10-12mm avec une ouverture centrale de 17mm ;
2. Il peut mélanger des lignes d'alimentation d'énergie, des lignes, l'Ethernet, l'USB, des autobus industriels, des lignes de contrôle, des vannes électromagnétiques, des lignes d'induction, etc. ;
3. Le milieu qui peut passer inclut l'air comprimé, l'hydrogène, l'azote, le gaz mélangé chimique, la vapeur, l'eau de refroidissement, l'eau chaude, le pétrole chaud, le pétrole, l'acide sulfurique, les boissons, etc.
Spécification technique de l'union 3004012 rotatoire pneumatique
Passages (gaz) | 4 passages |
Taille de tuyau | tuyau de 10~12mm, » port G3/8 |
Données mécaniques | |
Spec. | données |
Vie active | 20millions pour la référence (dépend des conditions de travail) |
Vitesse de fonctionnement maximale | 250RPM sans interruption, 1000RPM par intermittence |
Temp travaillant. | -30°C~80°C |
Humidité de travail | Rhésus de 0~85% |
Contact Materia | Métal précieux |
Logement du matériel | alliage d'aluminium |
Catégorie d'IP | IP51 |
Max. Operating Pression |
Pression positive 1Mpa, vide -90kPa | |
couple | <0> | |
Données électriques | ||
Spec. | données | |
Puissance | Signal | |
Chaîne de tension | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Résistance d'Insolution | <500m> | <500m> |
Fil de connexion Spec. | AWG17# a argenté le fil de téflon | AWG22# a argenté le fil de téflon |
Longueur de fil de connexion | norme 250mm (peut être adapté aux besoins du client) | |
Résistance d'Insolution | 500VAC@50Hz, 6s | |
Bruit électrique | <0> |
Description de numéro de la pièce
Dessin
Liste modèle standard
Modèle | Passages (gaz) | Taille gauche | Taille de tuyau |
3004012 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm |
Modèle | Passages (gaz) | Taille gauche | Taille de tuyau | Circuits de signal (2A) | Longueur L (millimètres) |
3004012-06S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 6 | 14 |
3004012-12S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 12 | 21 |
3004012-24S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 24 | 35 |
3004012-36S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 36 | 52,3 |
3004012-56S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 56 | 82 |
Dessin
Liste modèle standard
Modèle | Passages (gaz) | Taille gauche | Taille de tuyau | Circuits de puissance (10A) | Circuits de signal (2A) | Longueur L (millimètres) |
3004012-06S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 6 | 48 |
3004012-0610 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 6 | 0 | 48 |
3004012-12S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 12 | 72 |
3004012-0610-06S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 6 | 6 | 72 |
3004012-1210 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 12 | 0 | 72 |
3004012-0610-12S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 6 | 12 | 96 |
3004012-1210-06S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 12 | 6 | 96 |
3004012-18S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 18 | 96 |
3004012-1810 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 18 | 0 | 96 |
3004012-0610-18S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 6 | 18 | 120 |
3004012-24S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 24 | 120 |
3004012-2410 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 24 | 0 | 120 |
3004012-36S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 36 | 168 |
3004012-1210-24S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 12 | 24 | 168 |
3004012-3610 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 36 | 0 | 168 |
3004012-48S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 48 | 216 |
3004012-1210-36S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 12 | 36 | 216 |
3004012-4810 | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 48 | 0 | 216 |
3004012-60S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 60 | 264 |
3004012-1210-48S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 12 | 48 | 264 |
3004012-72S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 72 | 312 |
3004012-2410-48S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 24 | 48 | 312 |
3004012-84S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 84 | 360 |
3004012-2410-60S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 20 | 60 | 360 |
3004012-96S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 96 | 408 |
3004012-108S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 108 | 456 |
3004012-120S | 4 passages | G3/8 » | 10~12mm | 0 | 120 | 504 |
FAQ :
Q1. Est-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Envoyez-votre enquête directement nous